Экономические науки
Раздел: 08 - Экономические науки
Код специальности: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика
| id | Специальность | Код специальности | Год | Тема | Автор | Кол-во страниц | Тип |
| 8 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2006 | УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА | Лукина Елена Леонидовна | 210 | Кандидатская диссертация |
| 24 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2005 | Учет и управление затратами в сфере услуг (на примере медицинских организаций). | Наам Марина Николаевна | 243 | Кандидатская диссертация |
| 123 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2006 | Анализ рисков в сделках слияний и поглощений | Пирожков Александр Наумович | 201 | Кандидатская диссертация |
| 168 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2001 | Учет и анализ эффективности использования нематериальных активов | Панфилова, Юлия Анатольевна | 152 | Кандидатская диссертация |
| 169 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2004 | Учет и аудит основных средств | Листопад, Екатерина Евгеньевна | 250 | Кандидатская диссертация |
| 170 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2006 | Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств | Манжосова, Инна Борисовна | 191 | Кандидатская диссертация |
| 177 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2003 | Статистическое исследование доходов домашних хозяйств с применением шкал эквивалентности (На примере Тамбовской области) | Толмачев, Михаил Николаевич | 172 | Кандидатская диссертация |
| 186 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2003 | Организация и методика аудита в среде компьютерной обработки данных | Комиссаров, Владимир Львович | 158 | Кандидатская диссертация |
| 187 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2003 | Организация системы внутреннего контроля на предприятии в среде компьютерной обработки данных | Кузнецова, Елена Владимировна | 148 | Кандидатская диссертация |
| 216 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2004 | Управленческий учет в организациях розничной торговли | Иванова, Елена Владимировна | 170 | Кандидатская диссертация |
| 266 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2006 | Технология формирования эффективной учетной политики организации | Залышкина, Татьяна Анатольевна | 162 | Кандидатская диссертация |
| 292 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2007 | Организация системы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях | Новоселова, Светлана Анатольевна | 207 | Кандидатская диссертация |
| 319 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2007 | Учет и отчетность по сегментам в торговле | Ибрагимова, Динара Асхатовна | 171 | Кандидатская диссертация |
| 397 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2005 | Управленческий учет деятельности малых предприятий | Карасаева, Ардак Амирханкызы | 218 | Кандидатская диссертация |
| 479 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2002 | Аналитические возможности системы управленческого учета директ-костин | Ефремова, Александра Васильевна | 252 | Кандидатская диссертация |
| 557 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 1999 | Бухгалтерский учет и экономический анализ источников финансирования организации | Скуднов Дмитрий Владимирович | 174 | Кандидатская диссертация |
| 805 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2002 | Учет затрат и калькулирование себестоимости в рыбоперерабатывающих предприятиях | Мамаева Жанна Геннадьевна | 207 | Кандидатская диссертация |
| 979 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2008 | Перспективный анализ на основе финансовой отчетности | Яновский Александр Владимирович | 169 | Кандидатская диссертация |
| 1017 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2004 | Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов коммерческой организации | Собашников Сергей Викторович | 170 | Кандидатская диссертация |
| 1066 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2007 | Организация и методика аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО | Голиков Виктор Михайлович | 172 | Кандидатская диссертация |
| 1082 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2002 | Анализ и оценка рисков для принятия инвестиционных решений в сельском хозяйстве | Чекмарева Наталья Вячеславовна | 209 | Кандидатская диссертация |
| 1164 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2005 | Развитие информационной базы финансового анализа с учетом требований международных стандартов финансовой отчетности | Джангирова Марианна Эрнстовна | 175 | Кандидатская диссертация |
| 1181 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2005 | Бухгалтерский учет и контроллинг доходов на малых предприятиях общественного питания | Палешева Надежда Владимировна | 195 | Кандидатская диссертация |
| 87 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2003 | Методология и организация управленческого учета в сельскокозяйственном производстве | Сандрикова Татьяна Сергеевна | 445 | Докторская диссертация |
| 396 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2003 | Теория и практика управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях | Раметов, Алламберген Худайбергенович | 310 | Докторская диссертация |
| 302 | Бухгалтерский учет, статистика | 08.00.12 | 2005 | Статистическое исследование внешней торговли стран Европейского Союза | Котлярский Петр анатальевич | 28 | Автореферат |
тел: +7 499 9409313
icq: 365 672 010
info@prorector.org