Технические науки
Автор: ЧИНЁНОВ ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ
Код специальности: 05.19.08 - Товароведение промышленных товаров
2006 год.
Введение 4
Глава 1 Рынок мебели и конструкционные мебельные материалы 9
1.1 История развития рынка мебели России 9
1.2 Сегментация рынка мебели 13
1.3 Рынок плитных материалов 16
1.4 Общие положения безопасности материалов 19
1.5 Безопасность мебели и плит 20
1.6 Конструкционные материалы для производства мебели 25
1.7 Особенности пропитки древесины 29
1.7.1 Связующие смолы 31
1.8 Полимерные облицовочные материалы 39
1.9 Деструкция полимерных связующих 40
1.10 Формальдегид в плитных материалах 42
Глава 2 Объекты и методы исследования 45
2.1 Объекты экспериментального исследования 45
2.2 Методы исследования 48
Глава 3 Результаты сравнительного определения свойств древесно- сружечных плит
3.1. Структурно-морфологический анализ плит 56
3.2. Результаты элементного анализа 66
3.3. Прочностные свойства 71
3.4. Химический анализ 77 3.4.1. Анализ выделения формальдегида 78 3.4.2. Особенности химического состава плит 83
Глава 4. Концепция безопасности древесностружечных плит и мебели 89 с их использованием
4.1. Анализ факторов риска в системе ХАССП для плитных материа- 92 лов
4.1.1. Контроль химической безопасности при производстве ДСтП 94
4.1.2. Безопасность производства ДСтП 96
4.2. Расчет уровня безопасности жилых помещений по показателю 99 «насыщенности» мебелью
4.3. Возможный путь снижения риска 110
Глава 5. Определение оптимальной номенклатуры потребительских 113 свойств и коэффициента безопасности ДСтП
5.1. Анализ спроса на рынке мебели 113
5.2. Результаты анализа потребительских предпочтений 115
5.3. Определение оптимальной номенклатуры 117
5.4. Расчет коэффициента безопасности 126
Выводы 132
Список использованной литературы 135
Приложение 147
| 373 | Качество информационных услуг (теория и методология) Денисова Анна Леонидовна ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 1.1 Экономическая сущность информацио |
| 108 | Обеспечение эффективной гидрофобной защиты <неорганических строительных материалов Ершова Светлана Георгиевна ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ГИДРОФОБНАЯ ЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 1.1. Защита ограждающих конструкций от увлажнения............... 1.3. Преимущества кремний орган |
| 671 | Методические основы таксации городских насаждений с применением материалов дистанционных съемок Артемьев Олег Сергеевич Введение 8 1 Состояние вопроса 17 1.1 Таксация городских зеленых насаждений 17 1.2 Таксация городских лесов 22 2. Основы методологии таксации городских насаждений 30 |
| 359 | Обоснование методов контроля фактического расхода материалов при нанесении горизонтальной дорожной разметки Панов, Дмитрий Борисович ВВЕДЕНИЕ 5 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ Р |
| 1122 | Исследование и разработка композиционных материалов на основе систем Cu-SiC и Cu-Cr, получаемых методом механического легирования Просвиряков Алексей Сергеевич ВВЕДЕНИЕ 5 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 9 1.1 Медь как основа электротехнических материалов 9 1.2 Материалы для разрывных электрических контактов 9 1.3 Дисперсноупрочненные к |
| 741 | Сравнительная эффективность применения отечественных остеопластических материалов Биоматрикс и Остеоматрикс в комплесном лечении пародонтита Махова Фатима Магомедовна Оглавление 2 Условные сокращения 4 Введение 5 Глава 1. Обзор литературы 11 1.1. Общие вопросы имплантологии остеопластических материалов 11 1.1.1. Биологичес |
| 603 | Методика определения погрешности измерения температуры с помощью термопар в элементах конструкций из неметаллических функционально неразрушаемых материалов Боровкова Татьяна Владимровна Введение 4 Глава 1. Состояние проблемы определения методических погрешностей при измерении температуры термопарами и постановка задачи исследования 111 1.1. Методические погрешнос |
| 572 | Новое поколение биокомпозиционных остеопластических материалов (разработка, лабораторно-клиническое обоснование, клиническое внедрение) Панин Андрей Михайлович Введение 5-13 Глава 1. Обзор литературы 14-36 Современные методы управления регенерацией костной гкани 1.1.Предпосылки и возможности восстановления костной ткани 14-21 1.2 |
| 7 | Финансовое планирование в холдинговых структурах КАЗАРИНОВ Дмитрий Иванович Введение 1. Холдинг как модель организации и управления капиталом 10 1.1. Сущность и особенности формирования холдинговых 10 структур 1.2. Эффект мультипликации контроля н |
| 4 | Внутрифирменное финансовое планирование и контроль в корпоративных структурах ( На примере предприятий текстильной промышленности Ивановской области) Цупко Елена Валерьевна Введение „ Глава 1. Генезис внутрифирменного финансового планирования и контроля в России. 1.1. Экономическое содержание финансов предприятий и корпораций. 10 1.2. Внутриф |
тел: +7 499 9409313
icq: 646 592 816
info@prorector.org