Сельскохозяйственные науки
Автор: Осташевская Диана Макаровна
Код специальности: 06.02.04 - Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
2005 год.
Введение 3
Глава 1. Обзор литературы б
Глава 2. Материал и методы исследований 38
Глава 3. Результаты собственных исследований 42
3.1. Содержание и кормление подопытных козоматок 42
3.2. Переваримость питательных веществ рационов 45
3.3. Обмен азота в организме подопытных животных 48
3.4. Баланс селена 51
3.5. Клинико-физиологические и гематологические показатели …. 52
3.6. Молочная продуктивность подопытных козоматок и качество молока 56
3.6.1. Физико-химические, санитарно-гигиенические показатели и * термоустойчивость молока подопытных животных 60
3.6.2. Аминокислотный состав молока 61
3.6.3. Минеральный состав молока 63
3.6.4. Дисперсность жировой фазы и частиц казеина молока 64
3.7. Изменение биохимического состава козьего молока при полу¬чении кисломолочных продуктов 65
3.8. Выход и качество молочных продуктов, выработанных из мо¬лока подопытных козоматок 67
3.8.1. Выход, качество сливок и сметаны 67
3.8.2. Качество выработанного творога и творожных сырков 72
3.8.3. Содержание селена в молоке и молочных продуктах 75
3.9. Воспроизводительные функции подопытных коз 76
ЗЛО. Экономическая эффективность производства молока 78
3.11. Заключение 79
3.12. Выводы 92
Предложения производству 96
# Список использованной литературы 97
Приложения 114
| 931 | Улучшение качества молока коров красной степной породы в условиях техногенного загрязнения пригородных зон промышленных центров : На примере Волгоградской агломерации Ривняк Трофим Трофимович Введение 4 Обзор литературы 9 Географическое положение, природно-ресурсный потенциал, состояние молочного скотоводства, экологическая ситуация и тяжелые металлы в эк |
| 1160 | Пенсионные программы промышленных предприятий в системе повышения эффективности производства Голигузова Галина Васильевна ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................3 ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ... 10 |
| 310 | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОВОЗВРАЩЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ. УЛЕВСКИЙ Владимир Владимирович Введение 5 Глава 1, Роль горизонтальной дорожной разметки в обеспечении безопасности движения. |
| 667 | Повышение эффективности преподавания информатики в вузе как педагогическая проблема Смолов Зиновий Федорович ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1.ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 1.1.Особенности организации учебного процесса вуза в условиях внед |
| 199 | Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий с использованием механизма аутсорсинга Конева Юлия Владимировна |
| 376 | Повышение эффективности маркетинговой деятельности предприятияна основе CRM в сфере оказания высококачественных услуг Медведева Елена Ильинична ВВЕДЕНИЕ...........................................................3 ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ............................................ |
| 686 | Повышение эффективности деятельности строительного предприятия на основе рационализации организационной структуры управления Черепенко Сергей Васильевич ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 8 1.1. Теоретическое обоснование совершенствования организационно |
| 910 | Повышение эффективности корпоративной информационно-управляющей системы на основе оптимального выбора программно-технических решений Большаков Александр Сергеевич Введение Глава 1 Особенности эксплуатации и управления большими системами энергетики 1.1 Актуальность проблемы автоматизации объектов ОАО «Газпром» 1.2 Структура ОАО «Га |
| 928 | Повышение эффективности функционирования машинно-тракторных агрегатов путем уменьшения энергозатрат и снижения потерь урожая Хафизов Камиль Абдулхакович ВВЕДЕНИЕ 9 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16 1.1 Системный подход и задачи повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники 16 1.2 Проб |
| 45 | ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
ПО ОТБОРУ ТЕПЛОТЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА Кочева Марина Алексеевна ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 5 ВВЕДЕНИЕ 7 ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНОГО ПАРА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПАРОГАЗОВЫХ СМ |
тел: +7 499 9409313
icq: 646 592 816
info@prorector.org